Base de Cálculo (R$) | Alíquotas (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 1.637,11 | – | – |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,0 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
ATENÇÃO: Os textos e demais informações contidas neste site tem caráter meramente informativo e não substituem ou dispensam a consulta a um profissional especializado, tendo em vista a extensão da matéria explorada e a celeridade de sua alteração.
Atualizado em: 03-07-2013 – 10:56:46
Receita Federal