Lote | Data da Liberação | Taxa de Remuneração SELIC |
---|---|---|
1º Lote | 17/06/2013 | 1,60 % |
2º Lote | 15/07/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
3º Lote | 17/08/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
4º Lote | 16/09/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
5º Lote | 15/10/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
6º Lote | 18/11/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
7º Lote | 16/12/2013 | Taxa ainda não divulgada. |
2012 | – | – |
1º Lote | 15/06/2012 | 1,74 % |
2º Lote | 16/07/2012 | 2,38 % |
3º Lote | 15/08/2012 | 3,06 % |
4º Lote | 17/09/2012 | 3,75 % |
5º Lote | 15/10/2012 | 4,29 % |
6º Lote | 16/11/2012 | 4,90 % |
7º Lote | 17/12/2012 | 5,45 % |
1º Lote Res | 15/01/2012 | 6,00 % |
2º Lote Res | 15/02/2012 | 6,60 % |
3º Lote Res | 15/03/2012 | 7,09 % |
4º Lote Res | 15/04/2012 | 7,64 % |
5º Lote Res | 15/15/2012 | 8,25 % |
6º Lote Res | 17/16/2012 | 8,85 % |
Veja outros períodos clicando Aqui.
* Res.= Lote Residual
ATENÇÃO: Os textos e demais informações contidas neste site tem caráter meramente informativo e não substituem ou dispensam a consulta a um profissional especializado, tendo em vista a extensão da matéria explorada e a celeridade de sua alteração.
Atualizado em: 03-07-2013 – 11:41:21
Receita Federal